Compute
| SKU | vCPU | Memory | Disk (NVMe SSD) | Price |
|---|
| C1M1 | 1 | 1 GB | 30 GB | ₹ 259per month |
| C2M8 | 2 | 8 GB | 30 GB | ₹ 2,617per month |
| C4M16 | 4 | 16 GB | 30 GB | ₹ 5,028per month |
| C8M32 | 8 | 32 GB | 30 GB | ₹ 9,851per month |
| C24M96 | 24 | 96 GB | 30 GB | ₹ 32,053per month |
| SKU | vCPU | Memory | Disk (NVMe SSD) | Price |
|---|
| C1M2 | 1 | 2 GB | 30 GB | ₹ 379per month |
| C2M4 | 2 | 4 GB | 30 GB | ₹ 999per month |
| C4M8 | 4 | 8 GB | 30 GB | ₹ 4,008per month |
| C8M16 | 8 | 16 GB | 30 GB | ₹ 7,789per month |
| C16M32 | 16 | 32 GB | 30 GB | ₹ 13,955per month |
| SKU | vCPU | Memory | Disk (NVMe SSD) | Price |
|---|
| C4M32 | 4 | 32 GB | 30 GB | ₹ 7,798per month |
| C12M96 | 12 | 96 GB | 30 GB | ₹ 25,281per month |
| C16M128 | 16 | 128 GB | 30 GB | ₹ 33,632per month |
| C24M192 | 24 | 192 GB | 30 GB | ₹ 50,335per month |
| SKU | vCPU | Memory | Disk (NVMe SSD) | Price |
|---|
| C12M24 | 12 | 24 GB | 30 GB | ₹ 10,518per month |
| C8M48 | 8 | 48 GB | 30 GB | ₹ 12,621per month |
| C20M64 | 20 | 64 GB | 30 GB | ₹ 21,547per month |
| C40M192 | 40 | 192 GB | 30 GB | ₹ 59,365per month |
Additional Disk Space
| SKU | Price |
|---|
| VM-Disk | ₹ 8GB / month |
Compute
| SKU | Price |
|---|
| M-Series | ₹ 103vCPU / month |
| A-Series | ₹ 308vCPU / month |
Memory
| SKU | Price |
|---|
| A-Series | ₹ 173GB RAM / month |
| M-Series | ₹ 173GB RAM / month |
Compute
| SKU | vCPU | Memory | Disk (NVMe SSD) | Price |
|---|
| Basic | 1 | 1Gi | 10 GB | ₹ 686per month |
| Standard | 1 | 2Gi | 10 GB | ₹ 859per month |
| Premium | 2 | 4Gi | 20 GB | ₹ 1,719per month |
Storage
| SKU | Price |
|---|
| standard | ₹ 7GB / month |
Compute
| SKU | vCPU | Memory | Disk (NVMe SSD) | Price |
|---|
| C1M1 | 1 | 1Gi | 10 GB | ₹ 659per month |
| C1M2 | 1 | 2Gi | 10 GB | ₹ 929per month |
| C2M4 | 2 | 4Gi | 10 GB | ₹ 1,966per month |
| C4M8 | 4 | 8Gi | 10 GB | ₹ 4,207per month |
| C8M16 | 8 | 16Gi | 10 GB | ₹ 9,026per month |
Additional Disk Space
| SKU | Price |
|---|
| Standard | ₹ 7GB / month |
Compute
| SKU | vCPU | Memory | Disk (NVMe SSD) | Price |
|---|
| C1M1 | 1 | 1Gi | 10 GB | ₹ 999per month |
| C1M2 | 1 | 2Gi | 10 GB | ₹ 1,230per month |
| C2M4 | 2 | 4Gi | 10 GB | ₹ 2,537per month |
| C4M8 | 4 | 8Gi | 10 GB | ₹ 4,830per month |
| C8M16 | 8 | 16Gi | 10 GB | ₹ 9,701per month |
Additional Disk Space
| SKU | Price |
|---|
| Standard | ₹ 14GB / month |
Compute
| SKU | vCPU | Memory | Disk (NVMe SSD) | Price |
|---|
| C2M4 | 2 | 4Gi | 80 GB | ₹ 1,719per month |
| C4M8 | 4 | 8Gi | 80 GB | ₹ 3,437per month |
| C8M16 | 8 | 16Gi | 80 GB | ₹ 6,874per month |
Compute
| SKU | vCPU | Memory | Disk (NVMe SSD) | Price |
|---|
| C1M1 | 1 | 1Gi | 20 GB | ₹ 686per month |
| C1M2 | 1 | 2Gi | 20 GB | ₹ 859per month |
| C2M4 | 2 | 4Gi | 20 GB | ₹ 1,719per month |
| C4M8 | 4 | 8Gi | 20 GB | ₹ 3,437per month |
Storage
| SKU | Price |
|---|
| OpenClaw-Disk | ₹ 7GB / month |
Premium100 GB | ₹ 701per month |
Storage
| SKU | Price |
|---|
| Standard | ₹ 8GB / month |
Network
| SKU | Price |
|---|
| Egress | ₹ 4GB / month |
| Public IP | ₹ 160GB / month |
Storage
| SKU | Bandwidth | Price |
|---|
Free10 MB | 25 GB | Free |
Standard100 MB | 100 GB | ₹ 299 |
Premium1 GB | 400 GB | ₹ 499 |
Requests
| SKU | Price |
|---|
| Invocations | ₹ 38per month |
vCPU
| SKU | Price |
|---|
| functions-vCPU | ₹ 0per month |
Memory
| SKU | Price |
|---|
| functions-gib | ₹ 0per month |
Compute
| SKU | Price |
|---|
| Nano (128 MB) | ₹ 0per month |
| Small (512 MB) | ₹ 0per month |
| Micro (256 MB) | ₹ 0per month |
| Medium (1 GB) | ₹ 0per month |
| Large (2 GB) | ₹ 1per month |
| X-Large (4 GB) | ₹ 1per month |
Capacity
| SKU | Price |
|---|
| Basic | ₹ 402per month |
| Premium | ₹ 1,825per month |
Storage
| SKU | Price |
|---|
| Basic | ₹ 4GB / month |
| Premium | ₹ 4GB / month |
Worker compute
| SKU | vCPU | Memory | Disk (NVMe SSD) | Price |
|---|
| C1M2 | 1 | 2Gi | 30 GB | ₹ 959per month |
| C2M4 | 2 | 4Gi | 30 GB | ₹ 1,925per month |
| C2M8 | 2 | 8Gi | 30 GB | ₹ 2,617per month |
| C4M8 | 4 | 8Gi | 30 GB | ₹ 3,643per month |
| C4M16 | 4 | 16Gi | 30 GB | ₹ 5,028per month |
| C8M32 | 8 | 32Gi | 30 GB | ₹ 9,851per month |
Worker storage
| SKU | Price |
|---|
| Standard | ₹ 7GB / month |
Control plane compute
| SKU | vCPU | Memory | Disk (NVMe SSD) | Price |
|---|
| Base | 1 | 2Gi | 10 GB | ₹ 859per month |
| High Availability | - | - | - | ₹ 999per month |
| Standard | 1 | 2Gi | 10 GB | ₹ 1,719per month |
| Premium | 1 | 2Gi | 10 GB | ₹ 2,578per month |
Control plane storage
| SKU | Price |
|---|
| block-pool | ₹ 7GB / month |
Control plane network
| SKU | Price |
|---|
| Egress | ₹ 0GB / month |
Compute
| SKU | vCPU | Memory | Disk (NVMe SSD) | Price |
|---|
| C1M2 | 1 | 2Gi | 10 GB | ₹ 928per month |
| C2M4 | 2 | 4Gi | 10 GB | ₹ 1,787per month |
| C4M8 | 4 | 8Gi | 10 GB | ₹ 3,506per month |
| C8M16 | 8 | 16Gi | 10 GB | ₹ 6,943per month |